COGNOME | NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE | RESIDENZA | CARICA | COMPENSI | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PITZIANTI | PATRIZIA | CAGLIARI 25/12/1976 | PTZPRZ76T65B354P | VIA VINCENZO BRUSCU ONNIS 24 - CAGLIARI | SOCIO FONDATORE E PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DAL 19/12/2012 | Non percepisce nessun compenso per la carica di presidente e legale rappresentante dell'associazione. | Download |
ORTU | ANGELO | SASSARI 20/09/1953 | RTONGL53P20I452W | VIA CARBONAZZI 9 - CAGLIARI | SOCIO FONDATORE E VICE PRESIDENTE DAL 20/10/2011 | Non percepisce nessun compenso per la carica di consigliere | Download |
NEDRINI | ANNA MARIA | ASSEMINI 29/11/1952 | NDRNMR52S69A474C | VIA PUCCINI 36 - CAPOTERRA (CA) | SOCIO E CONSIGLIERE DAL 01/02/2018 | Non percepisce nessun compenso per la carica di consigliere | Download |
PALMAS | MASSIMO | CAGLIARI 20/03/1954 | PLMMSM54C20B354L | VIA SULIS 41 - CAGLIARI | SOCIO FONDATORE E DIRETTORE ARTISTICO | Assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01/02/2012 – compenso annuo lordo € 42.761,26 come da CU 2024 | Download |
ENTE | NORMATIVA | DELIBERA DI CONCESSIONE | IMPORTO CONCESSO | IMPORTO LIQUIDATO | COMPETENZA |
---|---|---|---|---|---|
MINISTERO DELLA CULTURA | D.D. 27 dicembre 2021 | DOM-2022-106851-BFCBMJ-00001 | 92000 | 92000 | 2022 |
MINISTERO DELLA CULTURA - PROGETTI SPECIALI | D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 OTTOBRE 2021 | DOM-2022-83749-PS21-00001 | 44892.62 | 44892.62 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA | Prot.U484.2022/AI.470.MGB Pratica 2022.0692 | 40000 | 40000 | 2022 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (Premio isio Saba) | Prot. n. E4681.2021/AI.3823 | 15000 | 15000 | 2022 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (QUE VIVA BIG BAND) | Prot. n. E4942.2021/AI.4072 | 15000 | 15000 | 2022 | |
REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | L.R. 7 21/04/1955 | Determina n 996 Prot. Uscita n. 19216 del 24 ottobre 2022 | 35000 | 35000 | 2022 |
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | ART 56 | D.G.R. n. 9/17 del 24/03/2022 e D.G.R. n. 20/64 del 30/06/2022 | 165173.91 | 165173.91 | 2022 |
COMUNE DI CAGLIARI - Assessorato Cultura | Deliberazione Giunta Comunale n.22 del 10 marzo 2022 prot. N. 0173065/2022 | 23333.33 | 23333.33 | 2022 | |
MINISTERO DELLA CULTURA - FONDI FUS | D.D. 27 dicembre 2021 | DG-S 01/08/2023 DECRETO 1108 | 101105 | 70838 | 2023 |
MINISTERO DELLA CULTURA - PROGETTI SPECIALI | DDG n.1459 del 14 ottobre 2022 | DG-S 07/02/2023 DECRETO 20 | 25348.13 | 25348.13 | 2023 |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (EJE 2023) | Prot. U598.2023/AI.585.MGB | 40000 | 32000 | 2023 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (Premio isio Saba) | Prot. U616.2023/AI.603.MGB | 15000 | 12000 | 2023 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (QUE VIVA BIG BAND) | Prot. U946.2023/AI.922.MGB - Pratica 2023.0376 | 15000 | 12000 | 2023 | |
FONDAZIONE DI SARDEGNA (JAZZIN FAMILY) | Prot. U1217.2023/AI.1192.PL Pratica 2023.1314 | 15000 | 12000 | 2023 | |
REGIONE SARDEGNA ASSESSORATO DEL TURISMO | L.R. 1/90 ART 56 | Determinazione prot.n. 26263 rep. n. 2165 del 23.10.2023 | 178494 | 140859 | 2023 |
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | L.R. 7 21/04/1955 | Determina n 996 Prot. Uscita n. 19216 del 24 ottobre 2022 | 35000 | 2023 |
Iscriviti alla Newsletter per ricevere in anteprima info e promozioni sul festival e la prelazione sull’acquisto dei biglietti.